Legume și verdețuri
Cimbru proaspăt

- Ambalaj tipic
- caserolă 20 g
- Preț orientativ
- 5,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 250 lei
- 1 crenguță
- ≈ 1 g≈ 0,25 lei
Îl găsești la
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 crenguță (1 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 423 kJ /101 kcal | 4 kJ /1 kcal |
| Grăsimi | 1,7 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,5 g | <0,1 g |
| Glucide | 25 g | <0,5 g |
| din care zaharuri | 1,5 g | <0,5 g |
| Fibre | 14 g | <0,5 g |
| Proteine | 5,6 g | <0,5 g |
| Sare | 0,02 g | <0,01 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele