Legume și verdețuri
Gogoșari
Mărci: producători locali

Foto: Kobako, CC BY-SA 3.0
- Ambalaj tipic
- 1 kg, la vrac (august–octombrie)
- Preț orientativ
- 8,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 8,00 lei
- 1 gogoșar
- ≈ 120 g≈ 0,96 lei
Se vinde la vrac: plătești exact cât iei.
Îl găsești la
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 gogoșar (120 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 109 kJ /26 kcal | 131 kJ /31 kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | <0,1 g | 0,1 g |
| Glucide | 6,0 g | 7,2 g |
| din care zaharuri | 4,2 g | 5,0 g |
| Fibre | 2,1 g | 2,5 g |
| Proteine | 1,0 g | 1,2 g |
| Sare | <0,01 g | <0,01 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele