Legume și verdețuri
Napi

Foto: thebittenword.com, CC BY 2.0
- Ambalaj tipic
- 1 kg, la vrac
- Preț orientativ
- 7,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 7,00 lei
- 1 nap
- ≈ 150 g≈ 1,05 lei
Se vinde la vrac: plătești exact cât iei.
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 nap (150 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 117 kJ /28 kcal | 176 kJ /42 kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 6,4 g | 9,6 g |
| din care zaharuri | 3,8 g | 5,7 g |
| Fibre | 1,8 g | 2,7 g |
| Proteine | 0,9 g | 1,4 g |
| Sare | 0,17 g | 0,26 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele