Legume și verdețuri
Ridichi negre
Mărci: producători locali

Foto: Zyance, CC BY-SA 2.5
- Ambalaj tipic
- 1 kg, la vrac
- Preț orientativ
- 5,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 5,00 lei
- 1 ridiche
- ≈ 250 g≈ 1,25 lei
Se vinde la vrac: plătești exact cât iei.
Îl găsești la
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 ridiche (250 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 75 kJ /18 kcal | 188 kJ /45 kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 4,1 g | 10 g |
| din care zaharuri | 2,5 g | 6,3 g |
| Fibre | 1,6 g | 4,0 g |
| Proteine | 0,6 g | 1,5 g |
| Sare | 0,05 g | 0,13 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele