Legume și verdețuri
Rozmarin proaspăt

Foto: HaJunkiyada, CC BY-SA 4.0
- Ambalaj tipic
- caserolă 20 g
- Preț orientativ
- 5,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 250 lei
- 1 crenguță
- ≈ 2 g≈ 0,50 lei
Îl găsești la
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 crenguță (2 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 548 kJ /131 kcal | 11 kJ /3 kcal |
| Grăsimi | 5,9 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 2,8 g | <0,1 g |
| Glucide | 21 g | <0,5 g |
| din care zaharuri | 1,0 g | <0,5 g |
| Fibre | 14 g | <0,5 g |
| Proteine | 3,3 g | <0,5 g |
| Sare | 0,07 g | <0,01 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele