Legume și verdețuri
Ciuperci portobello

Foto: 0x010C, CC BY-SA 4.0
- Ambalaj tipic
- caserolă 2 bucăți (~250 g)
- Preț orientativ
- 8,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 32,00 lei
- 1 ciupercă
- ≈ 110 g≈ 3,52 lei
Îl găsești la
Conține
- Ciuperci
| Nutrient | la 100 g | la 1 ciupercă (110 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 92 kJ /22 kcal | 101 kJ /24 kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 3,9 g | 4,3 g |
| din care zaharuri | 2,5 g | 2,8 g |
| Fibre | 1,3 g | 1,4 g |
| Proteine | 2,1 g | 2,3 g |
| Sare | 0,02 g | 0,02 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele