Cereale și panificație
Pâine pita
Mărci: mărci proprii ale magazinelor

Foto: Satdeep Gill, CC BY-SA 4.0
- Ambalaj tipic
- pungă 6 bucăți (390 g)
- Preț orientativ
- 8,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 20,51 lei
- 1 lipie pita
- ≈ 65 g≈ 1,33 lei
Îl găsești la
Conține
- Gluten
| Nutrient | la 100 g | la 1 lipie pita (65 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1.151 kJ /275 kcal | 748 kJ /179 kcal |
| Grăsimi | 1,2 g | 0,8 g |
| din care acizi grași saturați | 0,2 g | 0,1 g |
| Glucide | 56 g | 36 g |
| din care zaharuri | 1,3 g | 0,8 g |
| Fibre | 2,2 g | 1,4 g |
| Proteine | 9,1 g | 5,9 g |
| Sare | 1,3 g | 0,87 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele