Fructe
Smochine proaspete
Mărci: import (Turcia, Grecia)

Foto: BenAveling, CC BY-SA 3.0
- Ambalaj tipic
- caserolă ~250 g (august–octombrie)
- Preț orientativ
- 12,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 48,00 lei
- 1 smochină
- ≈ 50 g≈ 2,40 lei
Îl găsești la
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 smochină (50 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 310 kJ /74 kcal | 155 kJ /37 kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucide | 19 g | 9,6 g |
| din care zaharuri | 16 g | 8,2 g |
| Fibre | 2,9 g | 1,5 g |
| Proteine | 0,8 g | <0,5 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele