Carne și pește
File de tilapia
Mărci: mărci proprii (congelate)

Foto: HaJunkiyada, CC BY-SA 4.0
- Ambalaj tipic
- pungă 500 g, congelat
- Preț orientativ
- 20,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 40,00 lei
- 1 file
- ≈ 120 g≈ 4,80 lei
Îl găsești la
Conține
- Pește
| Nutrient | la 100 g | la 1 file (120 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 402 kJ /96 kcal | 482 kJ /115 kcal |
| Grăsimi | 1,7 g | 2,0 g |
| din care acizi grași saturați | 0,6 g | 0,7 g |
| Glucide | 0 g | 0 g |
| din care zaharuri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 20 g | 24 g |
| Sare | 0,13 g | 0,16 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele