Fructe
Curmale fără sâmburi
Mărci: Alesto (Lidl), Sano Vita

- Ambalaj tipic
- pungă 200 g
- Preț orientativ
- 10,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 50,00 lei
- 1 curmală
- ≈ 8 g≈ 0,40 lei
Îl găsești la
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 curmală (8 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1.180 kJ /282 kcal | 94 kJ /23 kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 75 g | 6,0 g |
| din care zaharuri | 63 g | 5,1 g |
| Fibre | 8,0 g | 0,6 g |
| Proteine | 2,5 g | <0,5 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele