Fructe
Piersici

Foto: Famartin, CC BY-SA 4.0
- Ambalaj tipic
- 1 kg, la vrac
- Preț orientativ
- 9,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 9,00 lei
- 1 piersică
- ≈ 150 g≈ 1,35 lei
Se vinde la vrac: plătești exact cât iei.
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 piersică (150 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 163 kJ /39 kcal | 245 kJ /59 kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 9,5 g | 14 g |
| din care zaharuri | 8,4 g | 13 g |
| Fibre | 1,5 g | 2,3 g |
| Proteine | 0,9 g | 1,4 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele