Cereale și panificație
Chifle integrale
Mărci: brutăria magazinului, Vel Pitar

Foto: Fumikas Sagisavas, CC0 1.0
- Ambalaj tipic
- pungă 4 chifle (280 g)
- Preț orientativ
- 7,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 25,00 lei
- 1 chiflă
- ≈ 70 g≈ 1,75 lei
Conține
- Gluten
| Nutrient | la 100 g | la 1 chiflă (70 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1.046 kJ /250 kcal | 732 kJ /175 kcal |
| Grăsimi | 4,0 g | 2,8 g |
| din care acizi grași saturați | 0,6 g | 0,4 g |
| Glucide | 42 g | 29 g |
| din care zaharuri | 3,5 g | 2,4 g |
| Fibre | 6,5 g | 4,6 g |
| Proteine | 10 g | 7,0 g |
| Sare | 1,1 g | 0,77 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele