Fructe
Mango

Foto: Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0
- Ambalaj tipic
- 1 bucată ~400 g (~300 g pulpă)
- Preț orientativ
- 7,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 23,33 lei
- 1 mango
- ≈ 300 g≈ 7,00 lei
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 mango (300 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 251 kJ /60 kcal | 753 kJ /180 kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | 1,2 g |
| din care acizi grași saturați | <0,1 g | 0,3 g |
| Glucide | 15 g | 45 g |
| din care zaharuri | 14 g | 41 g |
| Fibre | 1,6 g | 4,8 g |
| Proteine | 0,8 g | 2,4 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele