Legume și verdețuri
Mărar

Foto: HaJunkiyada, CC BY-SA 4.0
- Ambalaj tipic
- legătură ~50 g
- Preț orientativ
- 2,50 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 50,00 lei
- 1 legătură
- ≈ 50 g≈ 2,50 lei
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 legătură (50 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 180 kJ /43 kcal | 90 kJ /22 kcal |
| Grăsimi | 1,1 g | 0,6 g |
| din care acizi grași saturați | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucide | 7,0 g | 3,5 g |
| din care zaharuri | <0,5 g | <0,5 g |
| Fibre | 2,1 g | 1,1 g |
| Proteine | 3,5 g | 1,8 g |
| Sare | 0,15 g | 0,08 g |
Rețete care îl folosesc
Nu apare încă în nicio rețetă. Vezi toate rețetele