Fructe
Pere

- Ambalaj tipic
- 1 kg, la vrac
- Preț orientativ
- 8,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 8,00 lei
- 1 pară
- ≈ 170 g≈ 1,36 lei
Se vinde la vrac: plătești exact cât iei.
Conține
Nu are etichete de alergeni în baza noastră.
| Nutrient | la 100 g | la 1 pară (170 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 238 kJ /57 kcal | 405 kJ /97 kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Glucide | 15 g | 26 g |
| din care zaharuri | 9,8 g | 17 g |
| Fibre | 3,1 g | 5,3 g |
| Proteine | <0,5 g | 0,7 g |
| Sare | 0 g | 0 g |
Rețete care îl folosesc
Apare în 1 rețetă. Cantitățile sunt pentru o porție de referință.
Pară cu migdale1 pară · 184 kcal porția