Carne și pește
Șuncă de curcan feliată
Mărci: Cris-Tim, Aldis, mărci proprii

- Ambalaj tipic
- pachet 100 g
- Preț orientativ
- 8,00 leiseptembrie 2026
- Preț pe kg
- 80,00 lei
- 1 felie
- ≈ 15 g≈ 1,20 lei
Conține
- Carne de pasăre
| Nutrient | la 100 g | la 1 felie (15 g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 435 kJ /104 kcal | 65 kJ /16 kcal |
| Grăsimi | 2,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | 0,8 g | 0,1 g |
| Glucide | 2,0 g | <0,5 g |
| din care zaharuri | 1,2 g | <0,5 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 18 g | 2,7 g |
| Sare | 2,1 g | 0,32 g |
Rețete care îl folosesc
Apare în 1 rețetă. Cantitățile sunt pentru o porție de referință.
Sandviș cu șuncă de curcan, mozzarella și legume4 felii · 308 kcal porția